Preise
| Personenkreis | Besucherkarten | Preis (€) |
| Erwachsene | Einzelkarten | 3,50 |
| Karten für 10maligen Besuch + 1 (11) | 35,00 | |
| Karten für 20maligen Besuch + 3 (23) | 70,00 | |
| Karten für 30maligen Besuch + 5 (35) | 105,00 | |
| Jahreskarten | 165,00 | |
| Kinder und Jugendliche von 7-17 Jahren, Schüler und Studenten mit Ausweis ab 18 Jahren, Angehörige des Bundesfreiwilligendienstes, Schwerbehinderte, aktive Feuerwehrleute der Erlenseer Wehren, Aktive des Technischen Hilfs-werkes Ortsverband Erlensee, aktive Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Erlensee, Inhaber der Jugendleiter-Card ab 18 Jahren, Inhaber des Seniorenpasses, Inhaber der Ehrenamts-Card des Landes Hessen | Einzelkarten | 1,75 |
| Karten für 10maligen Besuch + 1 (11) | 17,50 | |
| Karten für 20maligen Besuch + 3 (23) | 35,00 | |
| Karten für 30maligen Besuch + 5 (35) | 52,50 | |
| Jahreskarten | 130,00 | |
| Kinder von 4 bis 6 Jahren sowie Inhaber der Jugendleiter-Card unter 18 Jahren | Einzelkarten | 1,00 |
| Karten für 10maligen Besuch + 1 (11) | 9,00 | |
| Karten für 20maligen Besuch + 3 (23) | 18,00 | |
| Karten für 30maligen Besuch + 5 (35) | 27,00 | |
| Jahreskarten | 85,00 | |
| Familienkarten | ||
| 2 Erwachsene und alle Kinder | Jahreskarte | 290,00 |
| Familien-Tagestarife | ||
| 2 Erwachsene und 1 Kind | Tageskarte | 7,00 |
| 2 Erwachsene und 2 Kinder | Tageskarte | 8,00 |
| 2 Erwachsene und 3 Kinder | Tageskarte | 9,00 |
| 2 Erwachsene und 4 Kinder | Tageskarte | 10,00 |
| für Schulen (pro Schüler) | Einzelkarten (je angefangene 20 Schüler: 1 Aufsichtsperson frei) |
1,75 |
| für Vereine (montags) pro Person | Einzelkarten (je angefangene 20 Mitglieder: 1 Aufsichtsperson frei) |
1,00 |
| Warmbadezuschlag pro Person und Besuch |
0,50 | |
| Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Vermerk „B“ im Schwerbehindertenausweis | sind frei | 0,00 |