Meine Ansprechpartner
Übersicht nach den einzelnen Ämtern
| Sachgebiet | Name | Telefon | Raum | |
| Telefonzentrale / Empfang | Frau Gierahn | 0 | 1(EG) | |
| Hausmeister | Herr Leasock Herr Paeslack | 15 / 40 | 2(EG) | |
| Bürgermeister | ||||
| (Sprechzeiten nur nach Vereinbarung) | Herr Erb | 73 | 201 | |
| Vorzimmer des Bürgermeisters | Frau Reichold | 73 | 201 | |
| Ortsgericht | ||||
| (Sprechzeiten montags 15.00 - 18.00 Uhr) | Herr Grauel | 45 | 111 | |
| Zentrale Dienste | ||||
| Fachbereichsleiter | Herr Kling | 10 | 105 | |
| Personalwesen, stellv. Fachbereichsleiterin | Frau Horst | 12 | 106a | |
| EDV-Angelegenheiten | Herr Wink Herr Hammer |
16 | 110 | |
| Versicherungswesen, Einkauf, Abrechnungen | Frau Eppl | 11 | 108 | |
| Reisekostenabrechnungen, Sitzungsdienst, Organisation, Beschaffungswesen, Wahlen | Frau Erb Herr Bodem |
13 | 109 | |
| Personalwesen | Frau Bader Frau Mohn |
14 | 107 | |
| Steuer und Finanzdienste | ||||
| Fachbereichsleiterin | Frau Körner | 21 | 113 | |
| Finanzwesen, Haushaltswirtschaft, stellv. Fachbereichsleiter | Herr Weidenbach | 20 | 115 | |
| Abfallbeseitigung, Abwassergebühr, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Sperrmüll | Herr Bodis | 22 | 114 | |
| Grundsteuer, Hundesteuer, Müllabfuhrgebühren, Spielapparatesteuer | Frau Mathes | 23 | 114 | |
| Anlagenbuchhaltung, Finanzwesen | Frau Gärtner | 27 | 112a | |
| Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung | Frau Krüger | 28 | 112 | |
| Kasse/Kassenverwalter | Herr Washausen | 25 | 116 | |
| Gemeindekasse | Frau Hartmann Frau Weber, A. | 24 |
117 | |
| Vollstreckungswesen | Herr Oswald | 26 | 117 | |
| Öffentliche Sicherheit | Herr Cord | 30 | 104 | |
| Standesamt, Einbürgerungen | Frau Wurm Frau Rössing | 32 | 101 | |
| Gewerbeangelegenheiten, Konzessionen (Taxi/Gaststätten), Erlaubnisse/Gestattungen (z.B. Straßenfeste u.ä.), Straßenreinugung /LärmVO, Feuerschutz | Herr Schilling Herr Müller | 33 38 |
102 | |
| Ordnungspolizei, Ordnungswidrigkeiten | Frau Neidhart Herr Borngräber |
36 | 6(EG) | |
| Servicebüro | ||||
| Melde- / Passangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundbüro, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, KFZ-Umschreibungen (Fahrzeugbrief) | Frau Kosch Frau Rössing Frau Runkel Frau Zell |
34 / 35 / 39 |
10(EG) | |
| Soziale Dienste | ||||
| Fachbereichsleiter | Herr Mayer | 50 | 215a | |
| Seniorenarbeit, Tagespflege, stellv. Fachbereichsleiterin | Frau Mikulla | 55 | 214 | |
| Seniorenfahrten, Hobbykünstlermarkt | Frau Genilke | 54 | 214 | |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | Frau Moss | 52 | 211 | |
| Soziale Leistungen, Wohngeld, GEZ-Befr., Schwerbehinderte, Vereinswesen, Ausgabe von Formularen für Elterngeld, BAFöG, Kindesunterhalt, Anträge bzgl. Schwerbehinderten-Ausweis | Frau Spranger | 53 | 213 | |
| Rentenantragstellung, Beglaubigungen für Rentenzwecke | Frau Jäger | 59 | 215 | |
| Bauwesen und Wirtschaftsförderung | ||||
| Fachbereichsleiter | Herr Schneider | 60 | 209 | |
| Hochbau, Bauberatung, Liegenschaften, stellv. Fachbereichsleiterin | Frau Minnameyer | 63 | 207a | |
| Sekretariat Herr Schneider | Frau Kurz | 61 | 208 | |
| Wohnungen, Grundstücke, Liegenschaften | Frau Mahr | 65 | 202 | |
| Bauverwaltung, Erschließung | Frau Weber, B. | 64 | 203 | |
| Friedhofswesen | Frau Ehrhardt | 66 | 204 | |
| Gebäudeunterhaltung, Spielplätze | Herr Sill | 67 | 205 | |
| Tiefbau (Kanal- und Abwasser), Straßen / Wege | Herr Haas | 62 | 206 | |
| Abwasserangelegenheiten | Frau Bez Frau Bajrovic | 62 | 206 | |
| Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Konversion | Herr Niebling | 44 | 208 | |
| Vermietung Hallen, Bürgerhäuser, Hausmeisterpool | Herr Adam | 69 | 205 | |
| Hallenbad, Wirtschaftsförderung | Herr Brauer | 68 | 207 | |
Übersicht nach den einzelnen Sachgebieten
| Sachgebiet | Telefon | Raum |
| Abfallbeseitigung | 22 / 23 | 113 / 114 |
| Abwassergebühren | 22 | 114 |
| Allgemeinde Informationen | 0 | Empfang |
| An-, Ab- und Ummeldung | 34,35,39 | Service-Büro |
| Antragsannahme | 0 | Empfang |
| Antragsausgabe | 0 | Empfang |
| Ausgabe von Genehmigungen | 33 / 38 | 102 |
| Ausweise und Pässe | 34,35,39 | Service-Büro |
| Bauangelegenheiten | 64 | 203 |
| Beglaubigungen | 34,35,39 | Service-Büro |
| Briefwahl | 13 | 109 |
| Bürgermeister | 73 | 201 |
| EDV-Angelegenheiten | 16 | 110 |
| Einbürgerungen | 32 | 101 |
| Einkauf | 13 | 109 |
| Erlaubnisse/Gestattungen (Straßenfeste u.ä.) | 33 / 38 | 102 |
| Erschließungsbeiträge | 64 | 203 |
| Feuerschutz | 33 / 38 | 102 |
| Finanzwesen / Controlling | 21 | 113 |
| Finanzwesen / Anlagenbuchhaltung | 27 | 112a |
| Fischereischeine | 34,35,39 | Service-Büro |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 66 | 204 |
| Führungszeugnisse | 34,35,39 | Service-Büro |
| Fundsachen | 34,35,39 | Service-Büro |
| Gewerbeabgelegenheiten | 33 / 38 | 102 |
| Gewerbesteuer | 22 | 114 |
| Grundsteuer | 23 | 114 |
| Grundstücksangelegenheiten | 65 | 202 |
| Hausmeister | 15 / 40 | 2 (EG) |
| Hilfspolizei | 36 | 6 (EG) |
| Hobbykünstlermarkt | 54 | 214 |
| Hochbau | 63 | 207a |
| Hunde- An- und Abmeldungen | 0 | Empfang |
| Hundesteuer | 23 | 114 |
| Kämmerei | 21 | 113 |
| Kanalgebühren | 22 | 114 |
| Kartenvorverkauf f. Seniorenveranstaltungen und Seniorenfahrten | 0 | Empfang |
| Kasse | 24 | 117 |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | 52 | 211 |
| Konzessionen (Gaststätten, Taxi) | 33 / 38 | 102 |
| Liegenschaftsamt | 65 | 202 |
| Müllbeseitigung | 22 / 23 | 114 |
| Müllsäcke | 0 | Empfang |
| Namensänderung | 32 | 101 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit | 44 | 208 |
| Ordnungsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Ortsgericht | 45 | 111 |
| Personalwesen | 12 / 14 | 106a / 107 |
| Reisekostenabrechnung | 13 | 109 |
| Rentenangelegenheiten | 59 | 215 |
| Seniorenarbeit | 55 | 214 |
| Sozialhilfe | 53 | 213 |
| Sperrmüll | 0 | Empfang |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Standesamtsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Straßenreinigung | 33 / 38 | 102 |
| Tiefbau (Kanal- und Abwasserangelegenheiten) | 62 | 206 |
| Vereinswesen | 53 | 213 |
| Verkehrsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Vermietung (Bürgerhäuser / Hallen) | 69 | 205 |
| Versicherungsangelegenheiten | 11 | 108 |
| Vollstreckungswesen | 26 | 117 |
| Wahlen | 13 | 109 |
| Windelsäcke | 0 | Empfang |
| Wirtschaftsförderung | 68 | 207 |
| Wohnungswesen | 65 | 202 |
Übersicht nach den einzelnen Sachbearbeitern
| Sachbearbeiter | Telefon | Raum |
| Frau Bader | 14 | 107 |
| Frau Bajrovic | 62 | 206 |
| Frau Bez | 62 | 206 |
| Herr Bodem | 13 | 109 |
| Herr Bodis | 22 | 114 |
| Herr Borngräber | 36 | 6(EG) |
| Herr Brauer | 68 | 207 |
| Herr Cord | 30 | 104 |
| Frau Ehrhardt | 66 | 204 |
| Frau Eppl | 11 | 108 |
| Frau Erb | 13 | 109 |
| Frau Gärtner | 27 | 112a |
| Frau Genilke | 54 | 214 |
| Frau Gierahn | 0 | 1(EG) |
| Herr Grauel | 45 | 111 |
| Herr Haas | 62 | 206 |
| Herr Hammer | 16 | 110 |
| Frau Hartmann | 24 | 117 |
| Frau Horst | 12 | 106a |
| Herr Kling | 10 | 105 |
| Frau Körner | 21 | 113 |
| Frau Kosch | 35 | Service-Büro |
| Frau Krüger | 28 | 112 |
| Frau Kurz | 61 | 208 |
| Herr Leasock | 15 / 40 | 2(EG) |
| Frau Mahr | 65 | 202 |
| Herr Mayer | 50 | 215a |
| Frau Mikulla | 55 | 214 |
| Frau Minnameyer | 63 | 207a |
| Frau Mohn | 14 | 107 |
| Frau Moss | 52 | 211 |
| Herr Müller | 38 | 102 |
| Frau Neidhart | 36 | 6(EG) |
| Herr Niebling | 44 | 208 |
| Herr Oswald | 26 | 117 |
| Herr Paeslack | 15 / 40 | 2(EG) |
| Frau Reichold | 73 | 201 |
| Frau Rössing | 32 | 101 |
| Frau Runkel | 39 | Service-Büro |
| Herr Schilling | 33 | 102 |
| Herr Schneider | 60 | 209 |
| Herr Sill | 67 | 205 |
| Frau Spranger | 53 | 213 |
| Herr Washausen | 25 | 116 |
| Frau Weber, Andrea | 24 | 117 |
| Frau Weber, Brigitte | 64 | 203 |
| Herr Weidenbach | 20 | 115 |
| Herr Wink | 16 | 110 |
| Frau Wurm | 32 | 101 |
| Frau Zell | 34 | Service-Büro |