Meine Ansprechpartner
Übersicht nach den einzelnen Ämtern
| Sachgebiet | Name | Telefon | Raum |
| Telefonzentrale | 70 | 10(EG) | |
| Hausmeister | Herr Leasock | 15 / 40 | 1(EG) |
| Bürgermeister | |||
| (Sprechzeiten nur nach Vereinbarung) | Herr Erb | 73 | 201 |
| Vorzimmer des Bürgermeisters | Frau Reichold | 73 | 201 |
| Ortsgericht | |||
| (Sprechzeiten montags 15.00 - 18.00 Uhr) | Herr Grauel | 45 | 111 |
| Zentrale Dienste | |||
| Fachbereichsleiter | Herr Kling | 10 | 105 |
| EDV-Angelegenheiten | Herr Wink Herr Hammer |
16 | 110 |
| Versicherungsangelegenheiten | Frau Eppl | 11 | 108 |
| Reisekostenabrechnungen, Sitzungsdienst, Organisation, Beschaffungswesen, Wahlen | Frau Erb Herr Bodem |
13 | 109 |
| Personalwesen | Frau Horst | 12 | 106 |
| Personalwesen | Frau Bader Frau Mohn |
14 | 107 |
| Steuer und Finanzdienste | |||
| Fachbereichsleiter | Herr Weidenbach | 20 | 115 |
| Abfallbeseitigung, Abwassergebühr, Gewerbesteuer | Herr Bodis | 22 | 113 |
| Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Hundesteuer | Frau Krüger | 23 | 114 |
| Kämmerei/Organisation | Frau Gärtner Frau Körner |
27 21 |
112 112a |
| Kasse/Vollstreckungswesen | Frau Hartmann Frau Weber Herr Oswald | 24 24 26 |
117 |
| Kasse/Kassenverwalter | Herr Washausen | 25 | 116 |
| Öffentliche Sicherheit | Herr Cord | 30 | 104 |
| Standesamt, Einbürgerungen, Namensänderungen | Frau Wurm Frau Rössing | 32 | 101 |
| Gewerbeangelegenheiten, Konzessionen (Taxi/Gaststätten), Erlaubnisse/Gestattungen (z.B. Straßenfeste u.ä.), Straßenreinugung /LärmVO, Feuerschutz | Herr Schilling Herr Müller | 33 38 |
102 |
| Ordnungspolizei, Ordnungswidrigkeiten | Frau Neidhart Herr Borngräber |
36 | 6(EG) |
| Bürgerservice | |||
| Allgemeine Informationen, An-, Ab- und Ummeldungen, Antragsannahme/Antragsausgabe (Ferienspiele), Ausgabe von Genehmigungen, Auweise und Pässe, Beglaubigungen, Briefwahl, Entsorgungsplaketten, Fischereischeine, Formularausgabe, Führerscheine (Umschreibung EU), Führungszeugnisse, Fundsachen, Kartenvorverkauf, Kfz-Umschreibungen (Fahrzeugschein), Lohnsteuerkarten, Müllsäcke, Sperrmüll/Schrottabholungstermine, Windelsäcke | Frau Goy-Berndt Frau Runkel Frau Zell |
80 | 10(EG) |
| Soziale Dienste | |||
| Fachbereichsleiter | Herr Mayer | 50 | 215a |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | Frau Genilke Frau Moss |
52 54 |
211 |
| Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Sozialhilfe f. Asylbewerber | Frau Spranger | 53 | 213 |
| Seniorenarbeit/Tagespflege | Frau Mikulla | 55 | 215 |
| Rentenangelegenheiten, Kultur, Vereinswesen, Seniorenarbeit | Frau Gierahn | 59 | 214 |
| Bauwesen und Wirtschaftsförderung | |||
| Fachbereichsleiter | Herr Schneider | 60 | 209 |
| Wohnungen, Grundstücke, Liegenschaften | Frau Mahr | 65 | 202 |
| Bauverwaltung, Erschließung | Frau Weber | 64 | 203 |
| Friedhofswesen, Verpachtung | Frau Ehrhardt | 66 | 204 |
| Hochbau, Bauberatung, Liegenschaften | Frau Minnameyer | 63 | 207a |
| Gebäudeunterhaltung, Hochbau | Herr Sill | 67 | 205 |
| Tiefbau (Kanal- und Abwasser) | Herr Haas | 62 | 206 |
| Sekretariat, Energieeinsparung, Öffentlichkeitsarbeit/Mitarbeit Fliegerhorst | Frau Kurz Herr Niebling |
61 44 |
208 |
| Vermietung Hallen, Bürgerhäuser | Herr Adam | 69 | 205 |
| Controlling, Wirtschaftsförderung | Herr Brauer | 68 | 207 |
Übersicht nach den einzelnen Sachgebieten
| Sachgebiet | Telefon | Raum |
| Abfallbeseitigung | 22 / 23 | 113 / 114 |
| Abwassergebühren | 22 | 113 |
| Allgemeinde Informationen | 80 | Service-Büro |
| An-, Ab- und Ummeldung | 80 | Service-Büro |
| Antragsannahme | 80 | Service-Büro |
| Antragsausgabe (Ferienspiele) | 80 | Service-Büro |
| Ausgabe von Genehmigungen | 80 | Service-Büro |
| Ausweise und Pässe | 80 | Service-Büro |
| Bauangelegenheiten | 64 | 203 |
| Beglaubigungen | 80 | Service-Büro |
| Briefwahl | 13 | 109 |
| Bürgermeister | 73 | 201 |
| EDV-Angelegenheiten | 16 | 110 |
| Einbürgerungen | 32 | 101 |
| Einkauf | 13 | 109 |
| Entsorgungsplaketten | 80 | Service-Büro |
| Erlaubnisse/Gestattungen (Straßenfeste u.ä.) | 33 / 38 | 102 |
| Erschließungsbeiträge | 64 | 203 |
| Feuerschutz | 33 / 38 | 102 |
| Finanzwesen / Controlling | 21 | 112a |
| Finanzwesen / Anlagenbuchhaltung | 27 | 112 |
| Fischereischeine | 80 | Service-Büro |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 66 | 204 |
| Führungszeugnisse | 80 | Service-Büro |
| Fundsachen | 80 | Service-Büro |
| Gewerbeabgelegenheiten | 33 / 38 | 102 |
| Gewerbesteuer | 22 | 113 |
| Grundsteuer | 23 | 114 |
| Grundstücksangelegenheiten | 65 | 202 |
| Hausmeister | 15 / 40 | 2 (EG) |
| Hilfspolizei | 36 | 6 (EG) |
| Hochbau | 63 | 207 |
| Hunde- An- und Abmeldungen | 80 | Service-Büro |
| Hundesteuer | 23 | 114 |
| Kämmerei | 21 | 112a |
| Kanalgebühren | 22 | 113 |
| Kartenvorverkauf für Kulturveranstaltungen u.ä. | 80 | Service-Büro |
| Kasse | 24 / 25 | 117 |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | 52 / 54 | 211 |
| Konzessionen (Gaststätten, Taxi) | 33 / 38 | 102 |
| Kulturarbeit | 59 | 214 |
| Liegenschaftsamt | 65 | 202 |
| Müllbeseitigung | 22 / 23 | 113 / 114 |
| Müllsäcke | 80 | Service-Büro |
| Namensänderung | 32 | 101 |
| Ordnungsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Ortsgericht | 45 | 111 |
| Personalwesen | 12 / 14 | 106 / 107 |
| Reisekostenabrechnung | 13 | 109 |
| Rentenangelegenheiten | 59 | 214 |
| Seniorenarbeit | 55 | 215 |
| Sozialhilfe | 53 | 213 |
| Sperrmüll | 80 | Service-Büro |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Standesamtsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Straßenreinigung | 33 / 38 | 102 |
| Tiefbau (Kanal- und Abwasserangelegenheiten) | 62 | 206 |
| Vereinswesen | 59 | 214 |
| Verkehrsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Vermietung (Bürgerhäuser / Hallen) | 69 | 205 |
| Versicherungsangelegenheiten | 11 | 108 |
| Vollstreckungswesen | 26 | 117 |
| Wahlen | 13 | 109 |
| Windelsäcke | 80 | Service-Büro |
| Wirtschaftsförderung | 68 | 207 |
| Wohnungswesen | 65 | 202 |
Übersicht nach den einzelnen Sachbearbeitern
| Sachbearbeiter | Telefon | Raum |
| Frau Bader | 13 | 107 |
| Frau Bez | 62 | 206 |
| Herr Bodem | 13 | 109 |
| Herr Bodis | 22 | 113 |
| Herr Borngräber | 36 | 6 (EG) |
| Herr Brauer | 68 | 207 |
| Herr Cord | 30 | 104 |
| Frau Ehrhardt | 66 | 204 |
| Frau Eppl | 11 | 108 |
| Frau Erb | 13 | 109 |
| Frau Gärtner | 27 | 112 |
| Frau Genilke | 54 | 211 |
| Frau Gierahn | 59 | 214 |
| Frau Goy-Berndt | 34 | Service-Büro |
| Herr Grauel | 45 | 111 |
| Herr Haas | 62 | 206 |
| Herr Hammer | 16 | 110 |
| Frau Hartmann | 24 | 117 |
| Frau Horst | 12 | 106 |
| Herr Kling | 10 | 105 |
| Frau Körner | 21 | 112a |
| Frau Krüger | 23 | 114 |
| Frau Kurz | 61 | 208 |
| Herr Leasock | 15 / 40 | 1 (EG) |
| Frau Mahr | 65 | 202 |
| Herr Mayer | 50 | 215a |
| Frau Mikulla | 55 | 215 |
| Frau Minnameyer | 63 | 207a |
| Frau Mohn | 14 | 107 |
| Frau Moss | 52 | 211 |
| Herr Müller | 38 | 102 |
| Frau Neidhart | 36 | 6 (EG) |
| Herr Niebling | 44 | 208 |
| Herr Oswald | 26 | 117 |
| Frau Reichold | 73 | 201 |
| Frau Rössing | 32 | 101 |
| Frau Runkel | 39 | Service-Büro |
| Herr Schilling | 33 | 102 |
| Herr Schneider | 60 | 209 |
| Herr Sill | 67 | 205 |
| Frau Spranger | 53 | 213 |
| Herr Washausen | 25 | 117 |
| Frau Weber, Andrea | 24 | 117 |
| Frau Weber, Brigitte | 64 | 203 |
| Herr Weidenbach | 20 | 115 |
| Herr Wink | 16 | 110 |
| Frau Wurm | 32 | 101 |
| Frau Zell | 35 | Service-Büro |