Meine Ansprechpartner
Übersicht nach den einzelnen Ämtern
| Sachgebiet | Name | Telefon | Raum | |
| Telefonzentrale / Empfang | Fr. Gierahn Fr. Spranger | 0 | 1(EG) | |
| Hausmeister | Hr. Leasock Hr. Paeslack | 15 | 2(EG) | |
| Bürgermeister | ||||
| (Sprechzeiten nur nach Vereinbarung) | Herr Erb | 73 | 201 | |
| Vorzimmer des Bürgermeisters | Fr. Roncoletta | 73 | 201 | |
| Ortsgericht | ||||
| (Sprechzeiten nur montags 15.00 - 18.00 Uhr) | Hr. Grauel | 45 | 111 | |
| Zentrale Dienste | ||||
| Fachbereichsleiter | Hr. Kling | 10 | 105 | |
| Personalwesen, stellv. Fachbereichsleiterin | Fr. Horst | 12 | 106a | |
| EDV-Angelegenheiten | Hr. Wink Hr. Hammer |
16 | 110 | |
| Versicherungswesen, Einkauf, Abrechnungen | Fr. Eppl | 11 | 108 | |
| Reisekostenabrechnungen, Sitzungsdienst, Organisation, Beschaffungswesen, Wahlen | Fr. Erb Hr. Bodem |
13 | 109 | |
| Personalwesen | Fr. Bader Fr. Mohn |
14 | 107 | |
| Steuer und Finanzdienste | ||||
| Fachbereichsleiterin | Fr. Körner | 21 | 113 | |
| Finanzwesen, Haushaltswirtschaft, stellv. Fachbereichsleiter | Hr.Weidenbach | 20 | 115 | |
| Abfallbeseitigung, Abwassergebühr, Gewerbesteuer, Sperrmüll, Müllabfuhrgebühren | Hr. Bodis | 22 | 114 | |
| Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer | Fr. Mathes | 23 | 114 | |
| Anlagenbuchhaltung, Finanzwesen | Fr. Gärtner | 27 | 112a | |
| Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung | Fr. Krüger | 28 | 112 | |
| Kasse/Kassenverwalter | Hr. Washausen | 25 | 116 | |
| Stadtkasse | Fr. Hartmann Fr. Kurzawski | 24 51 |
117 | |
| Vollstreckungswesen | Hr. Oswald | 26 | 118 | |
| Öffentliche Sicherheit | Hr. Cord | 30 | 104 | |
| Standesamt, Einbürgerungen | Fr. Wurm Fr. Rössing | 32 | 101 | |
| Gewerbeangelegenheiten, Konzessionen (Taxi/Gaststätten), Erlaubnisse/Gestattungen (z.B. Straßenfeste u.ä.), Straßenreinugung /LärmVO, Feuerschutz, Anmeldung von offenen Feuerstellen | Hr. Schilling Hr. Müller | 33 38 |
102 | |
| Ordnungspolizei, Ordnungswidrigkeiten |
Fr. Neidhart |
36 | 6(EG) | |
| Servicebüro | ||||
| Melde- / Passangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundbüro, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, KFZ-Umschreibungen (Fahrzeugbrief) |
Fr. Kosch Fr. Rössing Fr. Runkel |
35/39/34
|
10(EG) | |
| Soziale Dienste | ||||
| Fachbereichsleiter | Hr. Mayer | 50 | 215a | |
| Seniorenarbeit, Tagespflege, stellv. Fachbereichsleiterin | Fr. Wunder | 55 | 214 | |
| Seniorenarbeit, Hobbykünstlermarkt | Fr. Genilke | 54 | 214 | |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | Fr. Moss | 52 | 211 | |
| Soziale Leistungen, Wohngeld, GEZ-Befr., Schwerbehinderte, Vereinswesen, Ausgabe von Formularen für Elterngeld, BAFöG, Kindesunterhalt, Anträge bzgl. Schwerbehinderten-Ausweis |
Fr. Jäger |
53 | 213 | |
| Rentenantragstellung (keine allgemeine Rentenberatung), Beglaubigungen für Rentenzwecke | Fr. Jäger | 53 | 213 | |
| Soziale Leistungen, Wohngeld, GEZ-Befr., Schwerbehinderte, Vereinswesen, Ausgabe von Formularen für Elterngeld, BAFöG, Kindesunterhalt, Anträge bzgl. Schwerbehinderten-Ausweis | Fr. Münz | 59 | 215 | |
| Bauwesen und Wirtschaftsförderung | ||||
| Fachbereichsleiter | Hr. Haas | 60 | 206a | |
| Hochbau, Bauberatung, Liegenschaften, stellv. Fachbereichsleiterin | Fr. Minnameyer | 63 | 209 | |
| Sekretariat Herr Haas | Fr. Kurz | 61 | 208 | |
| Wohnungswesen, Grundstücke, Liegenschaften, Bodenordnung, Umlegung | Fr. Mahr | 65 | 202 | |
| Bauverwaltung, Erschließung | N.N. | 64 | 203 | |
| Friedhofswesen, Grünflächen, Parkanlagen, Freizeitanlagen | Fr. Ehrhardt | 66 | 204 | |
| Gebäudeunterhaltung, Spielplätze, Bauanträge, Bauberatung, Bauplanung | Hr. Sill | 67 | 205 | |
| Tiefbau, Straßenbeleuchtungen, Grünanlagen, Telekommunikation, Straßen / Wege | Hr. Oberst | 62 | 206 | |
| Abwasserangelegenheiten | Fr. Bez | 48 | 206 | |
| Abwasserangelegenheiten | Fr. Bajrovic | 64 | 203 | |
| Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Konversion | Hr. Niebling | 44 | 208 | |
| Vermietung Hallen, Bürgerhäuser, Hausmeisterpool | Hr. Adam | 69 | 205 | |
| Hallenbad, Wirtschaftsförderung | Hr. Brauer | 68 | 207 | |
Übersicht nach den einzelnen Sachgebieten
| Sachgebiet | Telefon | Raum |
| Abfallbeseitigung | 22 / 23 | 113 / 114 |
| Abwassergebühren | 22 | 114 |
| Allstadt Informationen | 0 | Empfang |
| An-, Ab- und Ummeldung | 34,35,39 | Service-Büro |
| Antragsannahme | 0 | Empfang |
| Antragsausgabe | 0 | Empfang |
| Ausgabe von Genehmigungen | 33 / 38 | 102 |
| Ausweise und Pässe | 34,35,39 | Service-Büro |
| Bauanträge/Bauberatung/Bauplanung | 67 | 205 |
| Beglaubigungen | 34,35,39 | Service-Büro |
| Briefwahl | 13 | 109 |
| Bürgermeister | 73 | 201 |
| EDV-Angelegenheiten | 16 | 110 |
| Einbürgerungen | 32 | 101 |
| Einkauf | 13 | 109 |
| Erlaubnisse/Gestattungen (Straßenfeste u.ä.) | 33 / 38 | 102 |
| Erschließungsbeiträge | 64 | 203 |
| Feuerschutz | 33 / 38 | 102 |
| Finanzwesen / Controlling | 21 | 113 |
| Finanzwesen / Anlagenbuchhaltung | 27 | 112a |
| Fischereischeine | 34,35,39 | Service-Büro |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 66 | 204 |
| Führungszeugnisse | 34,35,39 | Service-Büro |
| Fundsachen | 34,35,39 | Service-Büro |
| Gewerbeabgelegenheiten | 33 / 38 | 102 |
| Gewerbesteuer | 22 | 114 |
| Grundsteuer | 23 | 114 |
| Grundstücksangelegenheiten | 65 | 202 |
| Hausmeister | 15 / 40 | 2 (EG) |
| Hobbykünstlermarkt | 54 | 214 |
| Hochbau | 63 | 209 |
| Hunde- An- und Abmeldungen | 0 | Empfang |
| Hundesteuer | 23 | 114 |
| Kämmerei | 21 | 113 |
| Kanalgebühren | 22 | 114 |
| Kartenvorverkauf f. Seniorenveranstaltungen und Seniorenfahrten | 0 | Empfang |
| Kasse | 24 / 51 | 117 |
| Kindergarten- und Hortangelegenheiten | 52 | 211 |
| Konzessionen (Gaststätten, Taxi) | 33 / 38 | 102 |
| Liegenschaftsamt | 65 | 202 |
| Müllbeseitigung | 22 / 23 | 114 |
| Müllsäcke | 0 | Empfang |
| Namensänderung | 32 | 101 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit | 44 | 208 |
| Ordnungsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Ordnungspolizei | 36 | 6 (EG) |
| Ortsgericht | 45 | 111 |
| Personalwesen | 12 / 14 | 106a / 107 |
| Reisekostenabrechnung | 13 | 109 |
| Rentenangelegenheiten | 53 | 213 |
| Seniorenarbeit | 55 | 214 |
| Sozialhilfe | 53 / 59 | 213/215 |
| Sperrmülltermine | 0 | Empfang |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Standesamtsangelegenheiten | 32 | 101 |
| Straßenreinigung | 33 / 38 | 102 |
| Tiefbau (Kanal- und Abwasserangelegenheiten) | 60 | 206a |
| Vereinswesen | 53 | 213 |
| Verkehrsangelegenheiten | 30 | 104 |
| Vermietung (Bürgerhäuser / Hallen) | 69 | 205 |
| Versicherungsangelegenheiten | 11 | 108 |
| Vollstreckungswesen | 26 | 118 |
| Wahlen | 13 | 109 |
| Windelsäcke (Baby/Inkontinenz) | 0 | Empfang |
| Wirtschaftsförderung | 68 | 207 |
| Wohnungswesen | 65 | 202 |
Übersicht nach den einzelnen Sachbearbeitern
| Sachbearbeiter | Telefon | Raum |
| Frau Bader | 14 | 107 |
| Frau Bajrovic | 64 | 203 |
| Frau Bez | 48 | 206 |
| Herr Bodem | 13 | 109 |
| Herr Bodis | 22 | 114 |
| Herr Brauer | 68 | 207 |
| Herr Cord | 30 | 104 |
| Frau Ehrhardt | 66 | 204 |
| Frau Eppl | 11 | 108 |
| Frau Erb | 13 | 109 |
| Frau Gärtner | 27 | 112a |
| Frau Genilke | 54 | 214 |
| Frau Gierahn | 0 | 1 (EG) |
| Herr Grauel | 45 | 111 |
| Herr Haas | 60 | 206a |
| Herr Hammer | 16 | 110 |
| Frau Hartmann | 24 | 117 |
| Frau Horst | 12 | 106a |
| Frau Jäger | 53 | 213 |
| Herr Kling | 10 | 105 |
| Frau Körner | 21 | 113 |
| Frau Kosch | 35 | Service-Büro |
| Frau Krüger | 28 | 112 |
| Frau Kurz | 61 | 208 |
| Frau Kurzawski | 51 | 117 |
| Herr Leasock | 15 | 2 (EG) |
| Frau Mahr | 65 | 202 |
| Herr Mayer | 50 | 215a |
| Frau Minnameyer | 63 | 209 |
| Frau Mohn | 14 | 107 |
| Frau Moss | 52 | 211 |
| Herr Müller | 38 | 102 |
| Frau Münz | 59 | 215 |
| Frau Neidhart | 36 | 6 (EG) |
| Herr Niebling | 44 | 208 |
| Herr Oberst | 62 | 206 |
| Herr Oswald | 26 | 118 |
| Herr Paeslack | 15 | 2 (EG) |
| N.N. | 64 | 203 |
| Frau Rössing | 32 | 101 |
| Frau Roncoletta | 73 | 201 |
| Frau Runkel | 39 | Service-Büro |
| Herr Schäfer | 36 | 6 (EG) |
| Herr Schilling | 33 | 102 |
| Frau Spranger | 0/36 | 6 (EG) |
| Herr Sill | 67 | 205 |
| Herr Washausen | 25 | 116 |
| Herr Weidenbach | 20 | 115 |
| Herr Wink | 16 | 110 |
| Frau Wunder | 55 | 214 |
| Frau Wurm | 32 | 101 |
| Frau Zell | 34 | Service-Büro |